联系人:冯经理
手 机:13324517827
电 话:029-86107408
地 址:西安市经济技术开发区凤城九路中登文景时代2座-17F
—— 产品概述 ——
—— 标准参数 ——
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型号 | EPL2052 | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 步行式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 2000 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 |
1.8 | 承载长度 | x (mm) | 940(875) |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1200(1135) |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 150(164) |
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 聚氨酯 |
4.4. | 标配最大起升高度 | h3 (mm) | 115 |
4.9 | 操作位置手柄杆最小/最大高度 | h14 (mm) | 750/1200 |
4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 80 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1550 |
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 400 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 610(695) |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 50x150x1150 |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 540(685) |
4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2145 |
4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2090 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 5/5.5 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.020/0.025 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.065/0.030 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 6/16 |
5.10. | 行车制动类型 | 电磁 |
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 0.9 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 0.8 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 48/30 |
8.1 | 驱动控制类型 | 直流 |
10.5 | 转向类型 | 机械 | |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | <74 |
管理员
该内容暂无评论