联系人:冯经理
手 机:13324517827
电 话:029-86107408
地 址:西安市经济技术开发区凤城九路中登文景时代2座-17F
—— 产品概述 ——
—— 标准参数 ——
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 | +对比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | ES18-40WA | ES14-30WA | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 步行式 | 步行式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1800 | 1400 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 |
1.8 | 承载长度 | x (mm) | 610 | 610 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1455 | 1350 |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 1520 | 1320 |
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 |
4.2 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2118 | 2118 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 150 | 150 |
4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 3135 | 3140 |
4.5 | 起升最高时的门架高度 | h4 (mm) | 4115 | 4115 |
4.9 | 操作位置手柄杆最小/最大高度 | h14 (mm) | 990/1500 | 990/1500 |
4.10. | 承载轮护板/支撑腿高度 | h8(mm) | 100 | 100 |
4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 65 | 60 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 2092 | 1987 |
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 1022 | 917 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1270/1370/1470 | 1270/1370/1470 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 45/100/1070 | 40/100/1070 |
4.24 | 挡货架外宽 | b3 (mm) | 800 | 800 |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 200-760 | 200-760 |
4.26. | 支撑腿内宽 | b4 (mm) | 1070/1170/1270 | 1070/1170/1270 |
4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2560 | 2460 |
4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2560 | 2460 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1645 | 1545 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 4.5/5.0 | 5.5/6.0 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.127/0.23 | 0.127/0.23 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.26/0.20 | 0.26/0.20 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 6/10 | 8/10 |
5.10. | 行车制动类型 | 电磁式 | 电磁式 |
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 1.1 | 1.1 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 3 | 3 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 24V/280Ah | 24V/210Ah |
8.1 | 驱动控制类型 | AC | AC |
10.5 | 转向类型 | 机械 | 机械 | |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 74 | 74 |
管理员
该内容暂无评论