联系人:冯经理
手 机:13324517827
电 话:029-86107408
地 址:西安市经济技术开发区凤城九路中登文景时代2座-17F
—— 产品概述 ——
—— 标准参数 ——
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型号 | ES15-33DM | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 步行式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1500 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 |
1.8 | 承载长度 | x (mm) | 730 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1165 |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 915 |
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 聚氨酯 |
4.2 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2128 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | —— |
4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 3220 |
4.5 | 起升最高时的门架高度 | h4 (mm) | 4210 |
4.9 | 操作位置手柄杆最小/最大高度 | h14 (mm) | 1150/1480 |
4.10. | 承载轮护板/支撑腿高度 | h8(mm) | 101 |
4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 60 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1650 |
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 580 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1270/1370/1470 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/1070 |
4.24 | 挡货架外宽 | b3 (mm) | 800 |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 200~765 |
4.26 | 轮臂之间的距离 | b4 (mm) | 1070/1170/1270 |
4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2250 |
4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2200 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1400 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 5/5 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.14/0.2 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.13/0.11 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 8/16 |
5.10. | 行车制动类型 | 电磁 |
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 1.27 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 3 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 24/125 |
8.1 | 驱动控制类型 | 交流 |
10.5 | 转向类型 | 机械转向 | |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 74 |
温馨提示:以上内容为产品介绍,所示图表可能含非标配置,若有外观、技术参数或配置的改进,我们会尽量及时更新资料,但在个别情况之下这些资料仍有可能与最新情况有所不同,请下单前联系业务经理进行确认。
中力电动叉车|电动叉车|电动叉车价格厂家
管理员
该内容暂无评论