联系人:冯经理
手 机:13324517827
电 话:029-86107408
地 址:西安市经济技术开发区凤城九路中登文景时代2座-17F
—— 产品概述 ——
—— 标准参数 ——
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 | +对比 | +对比 | +对比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | CPCD100T8 | CPCD80T8(QSF3-8) | CPCD80T8 | CPCD100T8(QSF3-8) | |
1.3 | 动力型式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 10000 | 8000 | 8000 | 10000 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
1.8. | 前悬距 | x (mm) | 728 | 728 | 728 | 728 |
1.8.. | 后悬距 | M (mm) | 700 | 680 | 680 | 700 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 2800 | 2500 | 2500 | 2800 |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 12900 | 11050 | 11050 | 12900 |
4.1 | 门架及货叉前后倾角 | α/ β (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
4.2 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升最高时的门架高度 | h4 (mm) | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 |
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 80/160/1520 | 75/160/1520 | 75/160/1520 | 80/160/1520 |
4.32. | 车身最小离地间隙 | m2 (mm) | 350/340 | 350/340 | 350/340 | 350/340 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 4050 | 3700 | 3700 | 4050 |
4.37 | 整车长度(不含货叉) | l7(mm) | 4250 | 3950 | 3950 | 4250 |
4.38. | 最小直角通道宽度 | (mm) | 4950 | 4580 | 4580 | 4950 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 25 | 25 | 25 | 25 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.34/0.39 | 0.35/0.48 | 0.35/0.48 | 0.34/0.39 |
5.6 | 最大牵引力,满载/空载 | N | (满载)61000 | (满载)58000 | (满载)58000 | (满载)61000 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 |
温馨提示:以上内容为产品介绍,所示图表可能含非标配置,若有外观、技术参数或配置的改进,我们会尽量及时更新资料,但在个别情况之下这些资料仍有可能与最新情况有所不同,请下单前联系业务经理进行确认。
中力电动叉车|电动叉车|电动叉车价格厂家
管理员
该内容暂无评论