联系人:冯经理
手 机:13324517827
电 话:029-86107408
地 址:西安市经济技术开发区凤城九路中登文景时代2座-17F
—— 产品概述 ——
—— 标准参数 ——
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 | +对比 | +对比 | +对比 | +对比 | +对比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | CPCD45T8(QSF2.8) | CPCD50T8-X(S6S) | CPCD50T8-X(QSF2.8) | CPCD45T8 | CPCD50T8-X | CPCD45T8(S6S) | |
1.3 | 动力型式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 4500 | 5000 | 5000 | 4500 | 5000 | 4500 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.8. | 前悬距 | x (mm) | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 |
1.8.. | 后悬距 | M (mm) | 540 | 565 | 565 | 540 | 565 | 540 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 6770 | 7050 | 7050 | 6770 | 7050 | 6770 |
4.1 | 门架及货叉前后倾角 | α/ β (°) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
4.2 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升最高时的门架高度 | h4 (mm) | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 |
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 1070×150×55 | 1070×150×55 | 1070×150×55 | 1070×150×55 | 1070×150×55 | 1070×150×55 |
4.32. | 车身最小离地间隙 | m2 (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 2830 | 2860 | 2860 | 2830 | 2860 | 2830 |
4.37 | 整车长度(不含货叉) | l7(mm) | 3070 | 3095 | 3095 | 3070 | 3095 | 3070 |
4.38. | 最小直角通道宽度 | (mm) | 3595 | 3625 | 3625 | 3595 | 3625 | 3595 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 20/22 | 20/22 | 20/22 | 20/22 | 20/22 | 20/22 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.45/0.48 | 0.43/0.48 | 0.43/0.48 | 0.45/0.48 | 0.43/0.48 | 0.45/0.48 |
5.6 | 最大牵引力,满载/空载 | N | (满载)21000 | (满载)21000 | (满载)21000 | (满载)21000 | (满载)21000 | (满载)21000 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 12/80 | 24/60 | 12/80 | 24/60 | 24/60 | 24/60 |
7.1 | 发动机型号 | QSF2.8 | S6S | QSF2.8 | 4D35ZG31 | 4D35ZG31 | S6S | |
7.2 | 额定功率/转速 | kw/rpm | 55/2200 | 52/2300 | 55/2200 | 60/2200 | 60/2200 | 52/2300 |
7.3 | 最大扭矩/转速 | N.m/rpm | 300/1600 | 248/1700 | 300/1600 | 300/1600-1800 | 300/1600-1800 | 248/1700 |
7.4 | 气缸数量 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
7.4. | 缸径×冲程 | mm | 94*100 | 94*120 | 94*100 | 98*115 | 98*115 | 94*120 |
7.5 | 排量 | cc | 2775 | 4996 | 2775 | 3460 | 3460 | 4996 |
7.8 | 变速箱类型 | 电子液力换挡 | 电子液力换挡 | 电子液力换挡 | 电子液力换挡 | 电子液力换挡 | 电子液力换挡 | |
7.9 | 变速箱档位 前进/后退 | 43497 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
温馨提示:以上内容为产品介绍,所示图表可能含非标配置,若有外观、技术参数或配置的改进,我们会尽量及时更新资料,但在个别情况之下这些资料仍有可能与最新情况有所不同,请下单前联系业务经理进行确认。
中力电动叉车|电动叉车|电动叉车价格厂家
管理员
该内容暂无评论