联系人:冯经理
手 机:13324517827
电 话:029-86107408
地 址:西安市经济技术开发区凤城九路中登文景时代2座-17F
—— 产品概述 ——
—— 标准参数 ——
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 | +对比 | +对比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | CPDBC50 | CPDBC45 | CPDBC40 | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | 电动 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 5000 | 4500 | 4000 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 |
1.8. | 前悬距 | x (mm) | 555 | 555 | 555 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1880 | 1880 | 1880 |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 7650 | 7650 | 7560 |
4.1 | 门架及货叉前后倾角 | α/ β (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
4.2 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2325 | 2325 | 2325 |
4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2265 | 2265 | 2265 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 3970 | 3970 | 3970 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1470 | 1470 | 1470 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 1070(长度) | 1070(长度) | 1070(长度) |
4.32. | 车身最小离地间隙 | m2 (mm) | 120 | 120 | 120 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
4.38. | 最小直角通道宽度 | (mm) | 4525 | 4525 | 4525 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | (满载)15 | (满载)15 | (满载)15 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | (满载)0.27 | (满载)0.27 | (满载)0.27 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | (满载)13 | (满载)15 | (满载)16 |
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 18 | 18 | 18 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 13 | 13 | 13 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 80/720 | 80/720 | 80/720 |
10.11 | 防爆等级 | Ex de ib s ⅡC T4 Gb | Ex de ib s ⅡC T4 Gb | Ex de ib s ⅡC T4 Gb |
温馨提示:以上内容为产品介绍,所示图表可能含非标配置,若有外观、技术参数或配置的改进,我们会尽量及时更新资料,但在个别情况之下这些资料仍有可能与最新情况有所不同,请下单前联系业务经理进行确认。
中力电动叉车|电动叉车|电动叉车价格厂家
管理员
该内容暂无评论