联系人:冯经理
手 机:13324517827
电 话:029-86107408
地 址:西安市经济技术开发区凤城九路中登文景时代2座-17F
—— 产品概述 ——
—— 标准参数 ——
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 | +对比 | +对比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | R1012-01 | R1412-01 | R1212-01 | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | 电动 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | Max1000Kg | Max1000Kg | Max1000Kg |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 260kg | 305kg | 280kg |
4.2.1 | 整体高度 | h15(mm) | 197 | 197 | 197 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1329 | 1329 | 1329 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 830 | 1146 | 940 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 2.88/3.6 | 2.88/3.6 | 2.88/3.6 |
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 48V/0.75KW直流伺服电机 | 48V/0.75KW直流伺服电机 | 48V/0.75KW直流伺服电机 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 48V/0.8KW直流伺服电机 | 48V/0.8KW直流伺服电机 | 48V/0.8KW直流伺服电机 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 三元铁锂48V/30AH | 三元铁锂48V/30AH | 三元铁锂48V/30AH |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | ﹤70db | ﹤70db | ﹤70db |
10.13 | 驱动方式 | 直轨内行走 | 直轨内行走 | 直轨内行走 | |
10.18 | 续航时间 | h | 约6~8小时 | 约6~8小时 | 约6~8小时 |
10.19 | 充放电次数 | 次 | 2000次循环后还有80%的DOD | 2000次循环后还有80%的DOD | 2000次循环后还有80%的DOD |
10.20. | 充电时长 | h | 3hours | 3hours | 3hours |
10.31 | 适用托盘 | 可非标定制 | 可非标定制 | 可非标定制 | |
10.32 | 适用标准托盘 | mm | 1000x1200 | 1400x1200 | 1200x1200 |
10.33 | 托盘类型 | 川字型;田字型 | 川字型;田字型 | 川字型;田字型 | |
10.34 | 顶升单动时间 | s | 3 | 3 | 3 |
10.35 | 顶升行程 | mm | 40 | 40 | 40 |
10.36 | 顶升后托盘与轨道间隙 | mm | 18 | 18 | 18 |
10.37 | 遥控器 | IMT意姆特遥控器 | IMT意姆特遥控器 | IMT意姆特遥控器 | |
10.38 | 遥控方式 | 手持遥控 | 手持遥控 | 手持遥控 | |
10.39 | 使用环境温度 | ℃ | Normal: 0~40℃; | Normal: 0~40℃; | Normal: 0~40℃; |
10.40 | 程序控制器 | 西门子PLC | 西门子PLC | 西门子PLC | |
10.41 | 控制回路电压 | V | DC 24V | DC 24V | DC 24V |
10.42 | 光电开关 | 松下 | 松下 | 松下 |
温馨提示:以上内容为产品介绍,所示图表可能含非标配置,若有外观、技术参数或配置的改进,我们会尽量及时更新资料,但在个别情况之下这些资料仍有可能与最新情况有所不同,请下单前联系业务经理进行确认。
中力电动叉车|电动叉车|电动叉车价格厂家
管理员
该内容暂无评论