联系人:冯经理
手 机:13324517827
电 话:029-86107408
地 址:西安市经济技术开发区凤城九路中登文景时代2座-17F
—— 产品概述 ——
—— 标准参数 ——
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 | +对比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | ZL-CBD80(80V铅酸) | ZL-CBD80(96.6V锂电) | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 座驾式 | 座驾式 | |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 2980 | 2980 |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 4650 | 3700 |
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2050 | 2050 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 8240 | 8240 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 2150 | 2150 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 30 | 30 |
10.44 | 通道圆外圆直径 | m | 17 | 17 |
10.48 | 输送带宽度 | mm | 700 | 700 |
10.49 | 传送速度 | m/s | 0.16~0.5 | 0.16~0.5 |
10.50 | 传送带承载能力 | kg/m | 135 | 135 |
10.51 | 传送带前端升降范围 | mm | 1150~4300 | 1150~4300 |
10.52 | 传送带后端升降范围 | mm | 510~1670 | 510~1670 |
10.53 | 储能装置总能量 | kWh | 42 | 58.34 |
温馨提示:以上内容为产品介绍,所示图表可能含非标配置,若有外观、技术参数或配置的改进,我们会尽量及时更新资料,但在个别情况之下这些资料仍有可能与最新情况有所不同,请下单前联系业务经理进行确认。
中力电动叉车|电动叉车|电动叉车价格厂家
管理员
该内容暂无评论